施設の空き状況
各施設の空き状況をお知らせしています。
なお、空きがない状況でも、お知らせ後に状況が変わる場合がありますのでご相談ください。
有料老人ホーム
有料老人ホーム きんぎょ家
定員 | 13名 |
現在空き状況 | 1室 |
有料老人ホーム 翌檜館
部屋数 | 1人部屋/12室 | 二人部屋/4室 |
現在空室状況 | 2室 | 1室 |
有料老人ホーム マロニエ
定員 | 20名 |
現在空き | 要相談 |
デイサービス
通所介護事業所 檸檬
空き状況 |
|||
曜日 | 定員 |
空き人数 | 備考 |
月曜日 | 18名 | 2名 | 受け入れできます |
火曜日 | 1名 | 受け入れできます ※要相談 | |
水曜日 | 1名 | 受け入れできます | |
木曜日 | 3名 | 受け入れできます | |
金曜日 | 3名 | 受け入れできます | |
土曜日 | 1名 | 受け入れできます ※要相談 |
デイサービス フルリール
空き状況 |
|||
曜日 | 定員 |
空き人数 | 備考 |
月曜日 | 42名 | 受け入れできます | |
火曜日 | 受け入れできます | ||
水曜日 | 受け入れできます | ||
木曜日 | 受け入れできます | ||
金曜日 | 受け入れできます | ||
土曜日 | 受け入れできます |
通所介護事業所 きんぎょ家
空き状況 |
|||
曜日 | 定員 |
空き人数 | 備考 |
月曜日 | 18名 | 受け入れできます | |
火曜日 | 受け入れできます | ||
水曜日 | 受け入れできます | ||
木曜日 | 受け入れできます | ||
金曜日 | 受け入れできます | ||
土曜日 | 受け入れできます | ||
日曜日 | 受け入れできます |
ヘルパー
訪問介護事業所 きんぎょ家
空き状況 |
||
曜日 |
利用状況 | 備考 |
月曜日~土曜日 | 要相談 |